マミヤプレス交換レンズ/付属品表(1989年)
マミヤプレス交換レンズ (1989年)
| レンズ | 群−枚 | 標準価格 |
| マミヤセコール 50mm F6.3 | 記載なし | \58,000 |
| マミヤセコール 75mm F5.6 | 記載なし | \58,000 |
| マミヤセコール 100mm F3.5E | 記載なし | \35,300 |
| マミヤセコール 100mm F2.8 | 記載なし | \49,600 |
| マミヤセコール 127mm F4.7 | 記載なし | \38,600 |
| マミヤセコール 150mm F5.6 | 記載なし | \46,200 |
| マミヤセコール 250mm F5 | 記載なし | \87,800 |
マミヤプレス付属品 (1989年)
| 商品 | 標準価格 |
| ロールフィルムホルダー3型(6×9判) | \31,000 |
| ロールフィルムホルダー3型(6×7判) | \31,000 |
| ロールフィルムホルダーK型(6×9・6×6・6×4.5判) | \17,500 |
| ポラロイドランドパックフィルムホルダー3型 | \25,000 |
| ピントガラスホルダー | \ 8,000 |
| 直視ビューホルダー | \ 9,500 |
| アングルビューホルダー | \10,000 |
| ピントフード(フレネルレンズつき) | \ 7,200 |
| ピントフードP型(ポラロイド判用) | \ 9,000 |
| カットフィルム/乾板ホルダー(J・A型) | \ 4,500 |
| 中間リング(5ケ組) | \11,400 |
| 三脚アダプタ(縦位置用) | \ 1,500 |
| レンズソフトケース(50〜150mmレンズ兼用) | \ 2,500 |
| メタリックケース(クッション別) | \13,500 |
| メタリックケース用クッション(プレス用) | \ 1,500 |
| Gアダプター | \ 8,000 |
| 接写スペーサーセット | \15,000 |
| 4枚どり撮影装置 | (業務用) |
マミヤユニバーサルプレスブラックボディ
| ボディのみ(ホルダ別) | \ 47,800 |
| 100mm F3.5E,ホルダー3型(6×9)付き | \114,100 |
※「カメラ総合カタログ Vol.95」(1989年)より
もどる